Med henblik på information til forbrugerne om vandets kvalitet har Højvang Laboratorier A/S foretaget udtræk af data for Nibsbjerg Vandcenter 2020. Reglerne for information fremgår af Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1068 af 23. august 2018. Nedenstående information omfatter § 29, stk1. nr. 6 og 7.
Gruppe A | Gruppe B | Andet | |
---|---|---|---|
Hos forbrugerne | 34 | 6 | 5 |
På vandværk | 1 | 1 | 0 |
Fra boringer | 0 | 6 | 0 |
Parameter | Seneste resultat | Laveste resultat | Højeste resultat | Enhed | Kvalitetskrav |
---|---|---|---|---|---|
Kemiske | |||||
Hårdhed | 11 | 11 | 11 | °dH | |
pH | 7,6 | 7,2 | 8,2 | 7 - 8,5 | |
Nitrat | 0,31 | 0,31 | 0,60 | mg/l | <50 |
Jern | 0,049 | <0,01 | 0,24 | mg/l | <0,2 |
Mangan | 0,00026 | 0,00026 | <0,002 | mg/l | <0,05 |
Nikkel | 19 | <0,03 | 19 | µg/l | <20 |
Flourid | 0,07 | 0,06 | 0,12 | mg/l | <1,5 |
Mikrobiologiske | |||||
Coliforme bakterier | <1 | <1 | <1 | antal/100 ml | <1 |
Escherica coli (E. coli) | <1 | <1 | <1 | antal/100 ml | <1 |
Kimtal 22°C | <1 | <1 | 59 | antal/ml | <200 |
Se hele analyseresultatet fra Nibsbjerg Vandcenter
Prøverne er udtaget af Højvang Laboratorier A/S.